Dark
Brilliant Diamond & Shining Pearl
Brilliant Diamond & Shining PearlShowing Brilliant Diamond & Shining Pearl. Items may require trading, an event, or downloadable content.
Attacking with Dark
Fighting: 0.5×Ghost: 2×Psychic: 2×Dark: 0.5×Fairy: 0.5×
Hover any square to trace a matchup — or tap one on touch.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| · | · | · | · | · | ½ | · | 0 | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 2 | · | ½ | ½ | · | 2 | ½ | 0 | 2 | · | · | · | · | ½ | 2 | · | 2 | ½ |
|---|
| · | 2 | · | · | · | ½ | 2 | · | ½ | · | · | 2 | ½ | · | · | · | · | · |
|---|
| · | · | · | ½ | ½ | ½ | · | ½ | 0 | · | · | 2 | · | · | · | · | · | 2 |
|---|
| · | · | 0 | 2 | · | 2 | ½ | · | 2 | 2 | · | ½ | 2 | · | · | · | · | · |
|---|
| · | ½ | 2 | · | ½ | · | 2 | · | ½ | 2 | · | · | · | · | 2 | · | · | · |
|---|
| · | ½ | ½ | ½ | · | · | · | ½ | ½ | ½ | · | 2 | · | 2 | · | · | 2 | ½ |
|---|
| 0 | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | ½ | · |
|---|
| · | · | · | · | · | 2 | · | · | ½ | ½ | ½ | · | ½ | · | 2 | · | · | 2 |
|---|
| · | · | · | · | · | ½ | 2 | · | 2 | ½ | ½ | 2 | · | · | 2 | ½ | · | · |
|---|
| · | · | · | · | 2 | 2 | · | · | · | 2 | ½ | ½ | · | · | · | ½ | · | · |
|---|
| · | · | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | · | ½ | ½ | 2 | ½ | · | · | · | ½ | · | · |
|---|
| · | · | 2 | · | 0 | · | · | · | · | · | 2 | ½ | ½ | · | · | ½ | · | · |
|---|
| · | 2 | · | 2 | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | ½ | · | · | 0 | · |
|---|
| · | · | 2 | · | 2 | · | · | · | ½ | ½ | ½ | 2 | · | · | ½ | 2 | · | · |
|---|
| · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 0 |
|---|
| · | ½ | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | ½ | ½ |
|---|
| · | 2 | · | ½ | · | · | · | · | ½ | ½ | · | · | · | · | · | 2 | 2 | · |
|---|
Sources: PokéAPI, PKHeX game records, Pokémon Showdown and Serebii.