Sword & ShieldShowing Sword & Shield. Items may require trading, an event, or downloadable content.
Attacking with Electric
Flying: 2×Ground: 0×Water: 2×Grass: 0.5×Electric: 0.5×Dragon: 0.5×
Hover any square to trace a matchup — or tap one on touch.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| · | · | · | · | · | ½ | · | 0 | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 2 | · | ½ | ½ | · | 2 | ½ | 0 | 2 | · | · | · | · | ½ | 2 | · | 2 | ½ |
|---|
| · | 2 | · | · | · | ½ | 2 | · | ½ | · | · | 2 | ½ | · | · | · | · | · |
|---|
| · | · | · | ½ | ½ | ½ | · | ½ | 0 | · | · | 2 | · | · | · | · | · | 2 |
|---|
| · | · | 0 | 2 | · | 2 | ½ | · | 2 | 2 | · | ½ | 2 | · | · | · | · | · |
|---|
| · | ½ | 2 | · | ½ | · | 2 | · | ½ | 2 | · | · | · | · | 2 | · | · | · |
|---|
| · | ½ | ½ | ½ | · | · | · | ½ | ½ | ½ | · | 2 | · | 2 | · | · | 2 | ½ |
|---|
| 0 | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | ½ | · |
|---|
| · | · | · | · | · | 2 | · | · | ½ | ½ | ½ | · | ½ | · | 2 | · | · | 2 |
|---|
| · | · | · | · | · | ½ | 2 | · | 2 | ½ | ½ | 2 | · | · | 2 | ½ | · | · |
|---|
| · | · | · | · | 2 | 2 | · | · | · | 2 | ½ | ½ | · | · | · | ½ | · | · |
|---|
| · | · | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | · | ½ | ½ | 2 | ½ | · | · | · | ½ | · | · |
|---|
| · | · | 2 | · | 0 | · | · | · | · | · | 2 | ½ | ½ | · | · | ½ | · | · |
|---|
| · | 2 | · | 2 | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | ½ | · | · | 0 | · |
|---|
| · | · | 2 | · | 2 | · | · | · | ½ | ½ | ½ | 2 | · | · | ½ | 2 | · | · |
|---|
| · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 0 |
|---|
| · | ½ | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | ½ | ½ |
|---|
| · | 2 | · | ½ | · | · | · | · | ½ | ½ | · | · | · | · | · | 2 | 2 | · |
|---|
Sources: PokéAPI, PKHeX game records, Pokémon Showdown and Serebii.