Psychic
HeartGold & SoulSilver
HeartGold & SoulSilverShowing HeartGold & SoulSilver. Items may require trading, an event, or downloadable content.
Attacking with Psychic
Fighting: 2×Poison: 2×Steel: 0.5×Psychic: 0.5×Dark: 0×
Hover any square to trace a matchup — or tap one on touch.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| · | · | · | · | · | ½ | · | 0 | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 2 | · | ½ | ½ | · | 2 | ½ | 0 | 2 | · | · | · | · | ½ | 2 | · | 2 |
|---|
| · | 2 | · | · | · | ½ | 2 | · | ½ | · | · | 2 | ½ | · | · | · | · |
|---|
| · | · | · | ½ | ½ | ½ | · | ½ | 0 | · | · | 2 | · | · | · | · | · |
|---|
| · | · | 0 | 2 | · | 2 | ½ | · | 2 | 2 | · | ½ | 2 | · | · | · | · |
|---|
| · | ½ | 2 | · | ½ | · | 2 | · | ½ | 2 | · | · | · | · | 2 | · | · |
|---|
| · | ½ | ½ | ½ | · | · | · | ½ | ½ | ½ | · | 2 | · | 2 | · | · | 2 |
|---|
| 0 | · | · | · | · | · | · | 2 | ½ | · | · | · | · | 2 | · | · | ½ |
|---|
| · | · | · | · | · | 2 | · | · | ½ | ½ | ½ | · | ½ | · | 2 | · | · |
|---|
| · | · | · | · | · | ½ | 2 | · | 2 | ½ | ½ | 2 | · | · | 2 | ½ | · |
|---|
| · | · | · | · | 2 | 2 | · | · | · | 2 | ½ | ½ | · | · | · | ½ | · |
|---|
| · | · | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | · | ½ | ½ | 2 | ½ | · | · | · | ½ | · |
|---|
| · | · | 2 | · | 0 | · | · | · | · | · | 2 | ½ | ½ | · | · | ½ | · |
|---|
| · | 2 | · | 2 | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | ½ | · | · | 0 |
|---|
| · | · | 2 | · | 2 | · | · | · | ½ | ½ | ½ | 2 | · | · | ½ | 2 | · |
|---|
| · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | 2 | · |
|---|
| · | ½ | · | · | · | · | · | 2 | ½ | · | · | · | · | 2 | · | · | ½ |
|---|
Sources: PokéAPI, PKHeX game records, Pokémon Showdown and Serebii.